<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storia Multimediale</title>
	<atom:link href="http://www.storiamultimediale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storiamultimediale.it</link>
	<description>il portale dell&#039;insegnamento multimediale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La storiografia multimediale come master universitario nelle facoltà italiane</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/09/la-storiografia-multimediale-come-master-universitario-nelle-facolt-italiane/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/09/la-storiografia-multimediale-come-master-universitario-nelle-facolt-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Facoltà]]></category>
		<category><![CDATA[Laurea magistrale]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo ordinamento]]></category>
		<category><![CDATA[storiografia multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Università Roma Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La storiografia multimediale è un metodo di rappresentazione della storia basato sull’utilizzo di elementi multimediali ed interattivi che permettono una migliore esperienza di consultazione e fruizione. Questo innovativo approccio è oggetto di studio negli atenei italiani fra le materie dei Corsi di Laurea in Storia e, più nello specifico, di un master universitario post laurea. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-44" style="float: left; margin-right: 10px;" title="Imparare la multimedialità" src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/09/Imparare-la-multimedialità-300x271.jpg" alt="Master in Storiografia multimediale" width="249" height="225" /><strong>La storiografia multimediale è un metodo di rappresentazione della storia basato sull’utilizzo di elementi multimediali ed interattivi che permettono una migliore esperienza di consultazione e fruizione. Questo innovativo approccio è oggetto di studio negli atenei italiani fra le materie dei Corsi di Laurea in Storia e, più nello specifico, di un master universitario post laurea.</strong><span id="more-34"></span><br />
<br /></br><br /></br></p>
<h2>Il master in Storia e Storiografia Multimediale</h2>
<p>L’Università Roma Tre, unica sul territorio italiano, per diversi anni ha organizzato il master in “Storia e Storiografia Multimediale”. Il master era finalizzato alla formazione di esperti di storia e di storiografia multimediale in grado di creare, gestire ed utilizzare le diverse fonti disponibili quali biblioteche, banche dati informatizzate ed archivi storici. Uno dei principali obiettivi del master era di consentire agli studenti, al termine del loro percorso formativo, di essere in grado di occuparsi della gestione e dell’utilizzo delle diverse fonti mediali, nonché della loro elaborazione. Queste competenze sono di fondamentale importanza non solo per chi si occupa di storia e di didattica, ma anche per un ampio range di professionisti impiegati in campi quali pubblica amministrazione, giornalismo, ricerca, attività culturali, enti di gestione del territorio ed aziende specializzate nei contenuti culturali e storici. L’approccio integrato fra conoscenze storiche e padronanza delle tecnologie multimediali è ormai considerato il “futuro” della storiografia.</p>
<h2>L’esperienza del master in Storia e Storiografia Multimediale</h2>
<p>La frequentazione del master veniva consigliata soprattutto ai laureati in materie umanistiche, anche se l’accesso era aperto ai laureati del Vecchio Ordinamento di qualsiasi facoltà e, nel caso del Nuovo Ordinamento, alle persone in possesso di una Laurea Magistrale. Il numero di ammessi era stabilito a 40, e le attività del master erano svolte presso le aule e le strutture del Dipartimento di Studi storici geografici e antropologici e della Facoltà di Lettere e Filosofia (Università Roma Tre). La realizzazione del master è stata possibile anche grazie alla collaborazione da parte di diverse società private che hanno ospitato i corsisti nell’ambito di stage pratici della durata minima di quattro settimane. Per conseguire il titolo era necessaria la presenza ad almeno il 60% delle lezioni, e la prova finale consisteva nella discussione di una tesi multimediale.</p>
<p>Illustrazione: archideaphoto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/09/la-storiografia-multimediale-come-master-universitario-nelle-facolt-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CIEM e la multimedialità</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/il-ciem-e-la-multimedialit/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/il-ciem-e-la-multimedialit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[CELFI]]></category>
		<category><![CDATA[CIEM]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedialità]]></category>
		<category><![CDATA[premio UNIQUe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Il CIEM, ovvero il “Centro di servizio per l’Informatica, l’E-learning e la Multimedialità”, è un’istituzione che fa capo all’Università degli Studi di Macerata. Fra i suoi compiti rientrano la gestione dell’intero sistema informatico dell’ateneo, l’erogazione di servizi formativi in modalità E-Learning e la produzione di contenuti multimediali. La nascita e l’organizzazione del CIEM Il CIEM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/10/multimedialità-300x212.jpg" alt="Multimedialità" title="CIEM" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-28" /><strong>Il CIEM, ovvero il “Centro di servizio per l’Informatica, l’E-learning e la Multimedialità”, è un’istituzione che fa capo all’Università degli Studi di Macerata. Fra i suoi compiti rientrano la gestione dell’intero sistema informatico dell’ateneo, l’erogazione di servizi formativi in modalità E-Learning e la produzione di contenuti multimediali.</strong><span id="more-27"></span></p>
<h2>La nascita e l’organizzazione del CIEM</h2>
<p>Il CIEM è stato istituito nel 2007 allo scopo di razionalizzare il settore dell’informatica e delle tecnologie destinate all’insegnamento e all’apprendimento. Il Centro di servizio è nato dall’integrazione fra il CELFI, ovvero il “Centro per l’E-Learning e la Formazione Integrata”, e il CAIM, il “Centro di Ateneo per l’Informatica e la Multimedialità”. Questa unione ha reso possibile coordinare i servizi offerti dall’ateneo e rendere più efficiente l’organizzazione dell’intero sistema in campo multimediale, informatico e dell’E-Learning. Grazie alla qualità dei servizi forniti dal CIEM, all’Università degli Studi di Macerata è stato assegnato il premio UNIQUe relativamente al triennio 2009-2012. Questo prestigioso premio, istituito dall’European Foundation for Quality in E-Learning, viene assegnato agli enti che si occupano di educazione superiore basati sulle tecnologie ICT (Information and Communication Technology).</p>
<h2>Le attività del CIEM</h2>
<p>Il CIEM si occupa del supporto informatico all’amministrazione universitaria e agli studenti dell’ateneo, gestendo i laboratori e le biblioteche informatiche, i servizi di posta elettronica e tutti gli aspetti strutturali legati alla rete dati dell’università. Fra questi servizi vi sono anche la gestione e l’aggiornamento del sito web dell’ateneo e il supporto informatico alla segreteria studenti. Oltre a questi aspetti prettamente amministrativi e organizzativi il CIEM si occupa anche di multimedialità e di E-Learning, supportando l’intera didattica per quanto riguarda la formazione dei tutor, la progettazione e lo svolgimento dei corsi. Un aspetto molto importante del quale si occupa il CIEM è rappresentato dalle tecnologie multimediali e, in particolare, dai servizi audiovisivi indispensabili per lo svolgimento di conferenze, convegni o dibattiti. Il CIEM garantisce la trasmissione in diretta streaming degli eventi e si occupa dell’esecuzione di riprese televisive e delle successive operazioni di montaggio, post produzione e creazione di DVD. Oltre a queste attività, il CIEM garantisce la copertura degli eventi con servizi fotografici e realizza elaborazioni grafiche delle immagini e videoclip.</p>
<p>Copyright: Bernd Ege &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/il-ciem-e-la-multimedialit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multimedialità per la ricerca e la didattica</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-multimedialit-per-la-ricerca-e-la-didattica/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-multimedialit-per-la-ricerca-e-la-didattica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Rom]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedialità]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La multimedialità è un aspetto che in misura sempre maggiore caratterizza le attività di ricerca e didattica, poiché è in grado di integrare l’approccio standard con contenuti quali immagini, documenti, database o altre informazioni. Le tecnologie multimediali al servizio di questi due campi sono in continua espansione grazie ai progressi dell’informatica. Il mondo della ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/10/mouse.jpg" alt="Mouse" title="Ricerca e didattica nella multimedia" width="280" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-25" /><strong>La multimedialità è un aspetto che in misura sempre maggiore caratterizza le attività di ricerca e didattica, poiché è in grado di integrare l’approccio standard con contenuti quali immagini, documenti, database o altre informazioni. Le tecnologie multimediali al servizio di questi due campi sono in continua espansione grazie ai progressi dell’informatica.</strong><span id="more-24"></span></p>
<h2>Il mondo della ricerca e la multimedialità</h2>
<p>Le tecnologie multimediali rappresentano un valido supporto al mondo della ricerca. Grazie all’informatizzazione e alla disponibilità di risorse multimediali è possibile ad esempio eseguire studi su argomenti specifici oppure mantenere in costante aggiornamento informazioni, risultati e database. Questi aspetti possono essere determinanti ad esempio per favorire la collaborazione fra gruppi di ricerca scientifici che lavorano in diverse aree del mondo. L’esistenza di database multimediali consultabili liberamente su internet permette infatti l’accesso a dati di interesse globale come, ad esempio, immagini satellitari, serie storiche di temperature e precipitazioni, andamenti demografici, materiale fotografico e così via. Il progresso delle ricerche può quindi contare su database in costante aggiornamento, sia gestiti da enti di ricerca che da organizzazioni nazionali e sovranazionali. </p>
<h2>Il ruolo della multimedialità nella didattica</h2>
<p>Contenuti extra quali ad esempio immagini, animazioni, file audio o video rappresentano un valore aggiunto per le attività didattiche, dal momento che riescono a stimolare la curiosità degli studenti. Si tratta infatti di contenuti interattivi in grado di coinvolgere l’utilizzatore in modo maggiore rispetto al tradizionale percorso di apprendimento basato su libri di testo e lezioni frontali. Un esempio classico è rappresentato dai corsi di lingue che possono essere disponibili sia su CD-Rom che su internet. L’utilizzo del computer rappresenta, di per sé, uno stimolo importante soprattutto per i ragazzi che di questo dispositivo fanno un uso quotidiano. Le lezioni possono comprendere diversi elementi multimediali come ad esempio l’ascolto di brani audio, la visualizzazione di filmati, la lettura di testi e lo svolgimento di esercizi interattivi. In quest’ultimo caso la pratica e l’apprendimento sono facilitati dalla possibilità di correggere in tempo reale i propri errori. L’approccio didattico nella sua globalità può essere inoltre reso piacevole da animazioni o da esercizi svolti sotto forma di giochi a tempo, oppure ancora dalla presenza di classifiche a punti che stimolano l’utente a migliorarsi costantemente. </p>
<p>Foto: fabioberti.it &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-multimedialit-per-la-ricerca-e-la-didattica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie digitali e comunicazione: come cambia il multimediale in Europa</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/tecnologie-digitali-e-comunicazione-come-cambia-il-multimediale-in-europa/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/tecnologie-digitali-e-comunicazione-come-cambia-il-multimediale-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Quello delle tecnologie digitali è un mondo nel quale non sembrano esistere confini; lo sviluppo e l’innovazione determinano la continua comparsa sul mercato di nuove e sempre più sofisticate tecnologie. Uno degli aspetti più interessanti di tali tecnologie è rappresentato dalle applicazioni nell’ambito della comunicazione. Le nuove tecnologie digitali Le tecnologie digitali nel loro complesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="Tecnologie digitali e comunicazione" src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/10/tecnologia.jpg" alt="Multimedia" width="300" height="146" /><strong>Quello delle tecnologie digitali è un mondo nel quale non sembrano esistere confini; lo sviluppo e l’innovazione determinano la continua comparsa sul mercato di nuove e sempre più sofisticate tecnologie. Uno degli aspetti più interessanti di tali tecnologie è rappresentato dalle applicazioni nell’ambito della comunicazione.</strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Le nuove tecnologie digitali</h2>
<p>Le tecnologie digitali nel loro complesso hanno determinato un cambiamento radicale nella società, ed in particolar modo nell’ambito della comunicazione. I cambiamenti sono evidenti soprattutto fra i giovani, immersi praticamente sin dalla nascita nelle tecnologie digitali e perciò aperti e ricettivi nei loro confronti. Il mondo del digitale, ed in particolar modo la diffusione di internet, hanno reso possibile la comunicazione con un numero di persone potenzialmente infinito. L’unico requisito è quello di essere collegati al web, ed in questo ambito i social network svolgono un ruolo decisivo nella creazione di una estesa rete di relazioni. Grazie ai social network è possibile condividere con gli altri utenti file, video, clip audio e molti altri contenuti multimediali. Non solo gli utenti della rete si avvalgono di queste tecnologie, ma anche molte aziende che sono riuscite a fare delle tecnologie digitali un prezioso alleato in termini di comunicazione e marketing.</p>
<h2>La rivoluzione del multimediale</h2>
<p>A livello europeo e mondiale, la multimedialità è uno degli aspetti più importanti della comunicazione. Mentre un tempo i media più importanti erano giornali, televisione e radio, ora è internet a giocare un ruolo fondamentale. Questo è dovuto essenzialmente a due motivi: la capacità di raggiungere un grandissimo numero di persone in tempi rapidi, e l’esperienza di fruizione che va ben oltre quella dei mezzi di comunicazione tradizionali. Navigare in internet allo scopo di informarsi e comunicare significa avere a propria disposizione una vasta gamma di tecnologie multimediali che comprendono fra gli altri filmati, file audio, collegamenti o documenti. Tutti i siti internet dei quotidiani, ad esempio, offrono ai propri lettori un’esperienza più completa rispetto al giornale cartaceo. Grazie ad Internet sono infatti a disposizione del lettore contenuti extra che permettono di approfondire le notizie, presentandole in modo gradevole e fruibile. I contenuti multimediali sono accessibili grazie a diversi dispositivi come computer, smartphone o tablet.</p>
<p>Illustrazione: Linda Bucklin &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/tecnologie-digitali-e-comunicazione-come-cambia-il-multimediale-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tecnologie multimediali e il loro utilizzo</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/le-tecnologie-multimediali-e-il-loro-utilizzo/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/le-tecnologie-multimediali-e-il-loro-utilizzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nella vita di tutti i giorni le tecnologie multimediali come smartphone, computer, tablet sono ormai di utilizzo comune. La loro “multimedialità”, ovvero la capacità di combinare al loro interno diversi contenuti come testi, collegamenti, immagini, file video/audio, permette esperienze uniche nel campo dell’intrattenimento ma anche di rivoluzionare le strategie educative. L’intrattenimento e le tecnologie multimediali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="Tecnologie multimediali" src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/10/multimedia-2.jpg" alt="Multimedia" width="319" height="190" /><strong>Nella vita di tutti i giorni le tecnologie multimediali come smartphone, computer, tablet sono ormai di utilizzo comune. La loro “multimedialità”, ovvero la capacità di combinare al loro interno diversi contenuti come testi, collegamenti, immagini, file video/audio, permette esperienze uniche nel campo dell’intrattenimento ma anche di rivoluzionare le strategie educative.</strong><span id="more-13"></span></p>
<h2>L’intrattenimento e le tecnologie multimediali</h2>
<p>Grazie ai vertiginosi progressi compiuti dalle tecnologie negli ultimi anni, che peraltro non sembrano destinati ad arrestarsi, il settore dell’intrattenimento multimediale offre sempre nuove opportunità. In grande espansione è ad esempio il mercato delle televisioni di ultima generazione che offrono la possibilità non solo di trasmettere i canali televisivi, ma anche di collegarsi ad internet e di guardare programmi in streaming. Questi dispositivi sfruttano un collegamento a banda larga e permettono una fruizione altamente personalizzata in quanto l’utente è libero di scegliere il tipo di contenuti ai quali accedere. Un’altra tecnologia che raccoglie il consenso di un numero sempre maggiore di consumatori è rappresentata dalla TV mobile, che consente di guardare i programmi televisivi direttamente dai propri smartphone, tablet o palmari.</p>
<h2>La didattica e le tecnologie multimediali</h2>
<p>Anche il mondo della scuola, e più in generale della didattica, negli ultimi anni si sta avvalendo delle tecnologie multimediali per migliorare le strategie di insegnamento. La scuola sta infatti vivendo una fase di modernizzazione attraverso la quale vengono progressivamente abbattute le barriere fra la cultura e la vita di tutti i giorni, integrando nei metodi didattici aspetti comuni della quotidianità come ad esempio l’utilizzo del computer e dei suoi applicativi. In questo contesto la multimedialità rappresenta uno strumento di primaria importanza per coadiuvare i docenti nell’insegnamento e consentire loro di proporre un’offerta formativa basata su contenuti piacevoli, divertenti ed interattivi. Dall’altra parte, gli studenti di tutte le età trovano gradevole un’esperienza di apprendimento basata su uno strumento che ben conoscono, il computer, attraverso il quale imparare giocando. L’utilizzo del computer riesce ad avvicinare all’apprendimento anche gli studenti più ostici ai libri, proprio perché si tratta di un dispositivo familiare. Alcune fra le più comuni materie che è possibile insegnare attraverso le tecnologie multimediali sono ad esempio la grammatica italiana, le lingue straniere, la matematica e la storia.</p>
<p>Immagine: peshkova &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/le-tecnologie-multimediali-e-il-loro-utilizzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storiografia multimediale</title>
		<link>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-storiografia-multimediale/</link>
		<comments>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-storiografia-multimediale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza dell'utente]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[storiografia multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storiamultimediale.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio della storia è importante per conoscere il proprio passato, capire il presente e progettare il futuro. Grazie alla storiografia multimediale è possibile vivere un’esperienza del tutto innovativa nello studio dei fatti e dei personaggi storici avvalendosi di tecnologie multimediali fra le quali immagini, suoni e filmati. Cos’è la storiografia multimediale La storiografia in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.storiamultimediale.it/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_3578019_S.jpg" alt="Storia multimediale" title="Storia multimediale" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-77" /><strong>Lo studio della storia è importante per conoscere il proprio passato, capire il presente e progettare il futuro. Grazie alla storiografia multimediale è possibile vivere un’esperienza del tutto innovativa nello studio dei fatti e dei personaggi storici avvalendosi di tecnologie multimediali fra le quali immagini, suoni e filmati.</strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Cos’è la storiografia multimediale</h2>
<p>La storiografia in senso stretto rappresenta una registrazione scritta degli avvenimenti accaduti nel passato, corredata dell’interpretazione che viene data dagli storici. Per giungere ad un simile risultato è necessario ricercare ed elaborare i documenti e le testimonianze storiche, ed organizzarli in una raccolta ordinata che segua un preciso filo logico. La storiografia multimediale è una particolare branca della storiografia, ed in particolare una modalità di rappresentazione della storia che si basa sull’utlizzo di elementi multimediali in grado di migliorare l’esposizione dei fatti e di arricchire l’esperienza di utilizzo da parte dell’utente. Grazie alle tecnologie multimediali è possibile incuriosire ed avvicinare allo studio della storia anche le persone tendenzialmente poco interessate all’argomento, dal momento che l’esperienza di consultazione è coinvolgente e multidisciplinare.</p>
<h2>L’innovazione della storiografia multimediale</h2>
<p>La storiografia multimediale non è un semplice strumento aggiuntivo, né una fonte alternativa di informazioni. Essa è, a tutti gli effetti, una vera e propria rivoluzione che modifica non solo il concetto di storiografia, ma anche il modo di ricercare, elaborare e gestire le fonti; la storiografia multimediale rappresenta un modo nuovo di esporre le informazioni e di comunicarle. Grazie alla storiografia multimediale sono a disposizione di studiosi, autori e semplici lettori utili applicazioni come ad esempio citazioni da altri testi, documenti in versione integrale, ma anche ricostruzioni al computer, file audio, filmati video e collegamenti internet. Il continuo progresso delle tecnologie permette di avvalersi di elementi multimediali sempre più validi ed efficienti. Avvalendosi di queste tecnologie multimediali è possibile arricchire l’esperienza di utilizzo facilitando la consultazione, lo studio e l’apprendimento; esse sono infatti particolarmente adatte per l’educazione di bambini e ragazzi poiché in grado di trasformare la storia, statica per antonomasia, in una materia interattiva e dinamica. Allo stato attuale la storiografia multimediale sta ancora muovendo i primi passi; tuttavia si ritiene che nei prossimi anni sarà una disciplina diffusa ed accessibile a tutti.<br />
Immagine: Tatiana Grozetskaya &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storiamultimediale.it/2011/08/la-storiografia-multimediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

